【资料图】
2023年2月2日,东芯股份发生了2笔大宗交易,总成交80万股,成交金额2327.2万元,成交均价29.09元。当日收盘报价29.38元,涨幅0.51%,成交金额1.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额18.19%,折价0.99%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 1745.40万 | 13.65 | 29.09 | 29.38 | -0.99 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 2 | 20.00万 | 581.80万 | 4.55 | 29.09 | 29.38 | -0.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月2日,中国铝业、恒瑞医药、三七互娱、国联股份、海尔生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-02)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 5.50 | 5.49 | 0.18 | 1.87亿 | 10.30亿 | 154.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 1993.90万 | 8.21亿 | 28.90 |
| 002555 | 三七互娱 | 25 | 20.07 | 21.23 | -5.46 | 861.12万 | 1.73亿 | 25.98 |
| 603613 | 国联股份 | 1 | 98.17 | 98.60 | -0.44 | 161.13万 | 1.58亿 | 39.12 |
| 688139 | 海尔生物 | 10 | 68.22 | 71.27 | -4.28 | 135.00万 | 9209.70万 | 75.80 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东方餐饮网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com